Физико-механические свойства ППУ изоляции
Показатель | Характеристики |
Прочность при сжатии МПа не менее, при 10%деформации | 0.3 |
Плотность кг. на см.2 | 60 |
Водопоглощение в течении 10 мин. Кипячения | 10 |
Теплопроводность при 50С° | 0.033 |
Прочность на сдвиг 140-23С° | 0.6 |
Радиальная ползучесть при температуре 140С°не более, в течении 500ч | 3.2 |
Заказать трубу в ППУ изоляции пожно по телефону 8922-317-97-47 или оформите заявку